Taller de inicio: Modelamiento matemático del proceso regenerativo cardiaco promovido por células madre mesenquimales
Contrato PE501078531-2022-PROCIENCIA
Código E041-2022-02
El taller de inicio busca exponer el desarrollo de la investigación orientada a la generación de un sistema experto que implementará computacionalmente algoritmos de propósito específico que repliquen los modelos matemáticos utilizados para el estudio y uso de células madre en terapias de regeneración y procedimientos de inferencia. Dicho sistema experto permitirá proponer posibles escenarios y colaborar con los médicos en agilizar y optimizar la toma de decisiones en un diagnóstico posinfarto. El modelamiento en desarrollo es el único de tipo difusivo con frontera libre en el ámbito de las terapias con células madre.
Esta investigación, financiada por Prociencia-Concytec y gestionada por el Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima, es dirigida por el doctor Francisco James León Trujillo, investigador del IDIC, y cuenta con la colaboración de investigadores del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Chiclayo), la Universidad de Roma Sapienza (Italia) y el Centro Internacional de Investigación en Matemáticas y Mecánica de Sistemas Complejos (Italia).
El taller se desarrollará el jueves 23 de febrero de 2023 a las 14.00 horas (UTC/GMT -5).
* Se ofrecerá traducción simultánea.
Programa
13.50 horas | Conexión de participantes |
14.00 horas | Introducción y propósitos del proyecto Francisco León Trujillo, investigador del Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima |
14.10 horas | Impacto de la dosis momento y vía de administración de las células madre mesenquimales sobre su capacidad regenerativa posinfarto miocardio Stalin Tello, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Chiclayo) |
14.30 horas | Diagnóstico y evolución del infarto agudo de miocardio: Implicancia en el remodelado ventricular Miguel Castillo, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Chiclayo) |
14.50 horas | Estado del arte sobre la modelación matemática de la terapia de regeneración cardiaca Yessica Zarate, tesista de la Universidad Nacional de Trujillo |
15.10 horas | Algunas cuestiones matemáticas en un modelo difusivo para la terapia con células madre Daniele Andreucci, de la Universidad de Roma Sapienza (Italia) |
15.30 horas | Perspectivas y desarrollos en la modelación matemática de terapia con células madre Alberto Bersani, de la Universidad de Roma Sapienza (Italia) |
15.50 horas | Importancia de la simulación numérica en la modelación matemática de terapia con células madre Silvia Marconi, del Centro Internacional de Investigación en Matemáticas y Mecánica de Sistemas Complejos (Italia) |
16.10 horas | Sistemas expertos: arquitectura e implementación Daniel Cárdenas, coinvestigador del Instituto de Investigación Científica (IDIC) de la Universidad de Lima |
16.30 horas | Estudios de factibilidad para solicitud de patentes y derechos de autor para los productos finales del proyecto Pablo Rojas, gestor tecnológico del proyecto y docente de la Universidad de Lima |
16.40 horas | Preguntas del público |
16.50 horas | Cierre del taller |
Público
Actividad virtual sin costo, sujeta a aforo, dirigida a estudiantes e investigadores de matemáticas, ingeniería biomédica, cardiología, medicina regenerativa, biología celular, bioquímica y áreas relacionadas con el uso de las células madre.
Informes
Organiza
Instituto de Investigación Científica (IDIC)
Grupo de Investigación en Métodos Numéricos y Computacionales, Computación Gráfica y Científica