- English
- Español
II Congreso Internacional de Economía y Finanzas
En este congreso, se presentarán investigaciones de profesores de universidades extranjeras y de la Universidad de Lima. Además, se exhibirán diversos trabajos de nuestros estudiantes en formato de póster, y los más destacados serán expuestos como ponencias.
Programa
Martes 19 de noviembre
8.40 horas | Ingreso de los participantes |
9.00 horas | Palabras de bienvenida Patricia Stuart, rectora de la Universidad de Lima |
9.10 horas | Behavioral Finance and Cryptocurrencies: Evidence of the herd behavior bias and the ETF’s cryptocurrencies market - Rogelio Ladrón de Guevara Universidad Veracruzana (México) - Víctor Peña Vargas Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colombia) *Ponencia virtual |
9.35 horas | Preguntas de los asistentes |
9.45 horas | The Impact of Artificial Intelligence on Human Resource Dynamics in the Context of a Sustainable Economy - Liana Badea - Silvia Elena Iacob - Roberta Mihaela Stanef Bucharest University of Economic Studies (Rumania) *Ponencia virtual |
10.10 horas | Preguntas de los asistentes |
10.20 horas | Hacia una economía más justa: valoración del trabajo y desigualdad de género en México: visibilizando la contribución económica de las mujeres y de los hombres: la importancia del ingreso mixto y del trabajo doméstico no remunerado - Joana Cecilia Chapa - Lianet Farfán Pérez - Paola Cárdenas Pech Universidad Autónoma de Nuevo León (México) |
10.45 horas | Preguntas de los asistentes |
10.55 horas | Receso |
11.05 horas | ¿Irracionalidad en el mercado de transferencias del fútbol europeo? Pedro Delgado Herrera y Gustavo Silupu Portillo Carrera de Economía de la Universidad de Lima |
11.30 horas | Preguntas de los asistentes |
11.40 horas | Una aproximación a los determinantes de la productividad en el subsector de pesca artesanal marítima de menor escala en el distrito de Pucusana, sur de Lima Metropolitana Jorge Medicina Di Paolo Carrera de Economía de la Universidad de Lima |
12.05 horas | Preguntas de los asistentes |
12.15 horas | Pensión 65 y salud de adultos mayores: Ajuste por instrumentales y Heckman Esaú Miranda Otore, Nicole Vadillo García y José Valderrama Torres Carrera de Economía de la Universidad de Lima |
12.40 horas | Preguntas de los asistentes |
12.50 horas | Efectos del Requerimiento de Capital por Concentración de Mercado sobre la Oferta de Créditos Walter Cuba Rojas Carrera de Economía de la Universidad de Lima |
13.15 horas | Preguntas de los asistentes |
13.25 horas | Presión e intervención cambiaria durante un proceso inflacionario - José Azañero Saona Pontificia Universidad Católica del Perú - Rafael Nivin Valdiviezo Universidad Nacional de Ingeniería - Marco Antonio Virú Lucas Pontificia Universidad Católica del Perú |
13.50 horas | Preguntas de los asistentes |
Jornada del Joven Investigador
Se presentarán los trabajos seleccionados para la sesión pósteres de la Jornada del Joven Investigador de la Universidad de Lima.
Lugar: Hall del Edificio I2
- Efficiency in renewable energy generation in OECD countries: stochastic frontier analysis (Luis Gutiérrez, Alejandra Vargas, Paul Tinoco y Freddy Rojas)
- Impacto de la inclusión financiera sobre el valor añadido sectorial 1998-2019: datos de panel dinámico (Alessandra Beas y Diana Velásquez)
- Rol de los créditos hipotecarios en el crecimiento económico: un análisis en países miembros de la alianza del pacifico (Daniela Marcelo y Fabiola Jiménez)
- Determinantes externos de la inflación en el Perú: Un análisis de los precios del petróleo, soya, trigo y tipo de cambio (2002-2024) (Álvaro Alarcón, Jaime Pozo, Cristian Rodríguez, Alejandro Soria y Candy Liu)
- Determinantes de la pobreza multidimensional y monetaria en América Latina (Fiorella Matos, Ana Paula Huaylupo y Camila Uribe)
- Análisis de la pobreza subjetiva y sus determinantes en el Perú (Daniela Farragut, César Williamzon y Yuri Landa)
- Impacto de la actividad minera en el desarrollo de las comunidades locales en el Perú: el caso del corredor minero del sur (Camila Arévalo y Antuanet Arie)
- Determinantes macroeconómicos del producto en el Perú: un modelo VAR (Christian de Oliveira, Nicolás Díaz, Frank Jiménez y Matías López)
- (*) Pensión 65 y salud de adultos mayores: Ajuste por instrumentales y Heckman (Esaú Miranda, Nicole Vadillo y José Valderrama)
- (*) Empirical evidence: Impact of the interest rate cap law in a context of bank concentration and informality (Esaú Miranda, Nicole Vadillo y Guillermo Boitano)
- Impacto de factores económicos en la producción de litio de los principales países proveedores (Jean Canaza, Yemara Zúñiga y Dante Urbina)
- Impacto de la migración venezolana sobre la informalidad y los ingresos en el Perú (Rodrigo Rosado y Renzo Lluncor)
(*) Seleccionados para la sesión plenaria del congreso.
Miércoles 20 de noviembre
8.40 horas | Ingreso de los participantes |
9.00 horas | Una introducción a la teoría macroeconómica de la estructura del capital y un análisis de la estructura de la producción de la economía peruana 2007-2022 desde el Cuadro de Oferta y Utilización (COU) Marco Plaza Vidaurre Carrera de Economía de la Universidad de Lima |
9.25 horas | Preguntas de los asistentes |
9.35 horas | Financial Inclusion and Greenhouse gases in MENA region - Noha Emara Rutgers University (Estados Unidos) - Freddy Rojas Cama Universidad de Lima - Carolay Vásquez Quispe Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |
10.00 horas | Preguntas de los asistentes |
10.10 horas | Los efectos de la corrupción en la inversión, la complejidad económica y la desigualdad: evidencia desde un panel VAR bayesiano para países sudamericanos Luis Verástegui Córdova, Pedro Bermúdez Aparicio y Dante Urbina Padilla Carrera de Economía de la Universidad de Lima |
10.35 horas | Preguntas de los asistentes |
10.45 horas | Receso |
10.55 horas | Reputational risk on corporate corruption scandals: Evidence from Latin America - Roby Arbe Saldaña Universidad de Lima - José Manuel Feria-Domínguez Universidad Pablo de Olavide (España) |
11.20 horas | Preguntas de los asistentes |
11.30 horas | Infraestructura física, orden social y precios de las propiedades en algunos distritos de Lima Metropolitana, de 2014 a 2018 Keissi Alberto Chamorro y Nicolás Farro Salinas Carrera de Economía de la Universidad de Lima |
11.55 horas | Preguntas de los asistentes |
12.05 horas | Does labor market flexibility boost or discourage the economic business cycle? - Elmer Sánchez Dávila Universidad de Lima - Víctor Iturra Rivera Universidad de Talca (Chile) |
12.30 horas | Preguntas de los asistentes |
12.40 horas | Empirical evidence: Impact of the interest rate cap law in a context of bank concentration and informality Esaú Miranda Otore, Nicole Vadillo García y Guillermo Boitano Carrera de Economía de la Universidad de Lima |
13.05 horas | Preguntas de los asistentes |
13.15 horas | Palabras de cierre Elizabeth Otero Ibáñez, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima |
Expositores
Para ver la información completa de los expositores, clic aquí.
Público e inscripción
Actividad presencial sin costo, sujeta a aforo, dirigida a la comunidad de la Universidad de Lima y al público interesado.
Se ofrecerá constancia de participación a quienes asistan a la jornada completa.
Para inscribirse, clic aquí.
Informes
eventosfacultadCEE@ulima.edu.pe
Organiza
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | Carrera de Economía